Η ιστοσελίδα Προώθησης και Ανάπτυξης Προσαρμοσμένου Αθλητισμού "Eν Σώματι Υγιεί" βρέθηκε το τριήμερο 28-30 Μαρτίου 2014, στο Κέντρο Ανάπτυξης Πολιτισμού Προσαρμοσμένου Αθλητισμού - ΚΑΠΠΑ 2000, στην Περαία Θεσσαλονίκης
Οι αγώνες ήταν συναρπαστικοί και κάποιοι κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Η βαθμολογία και τα στατιστικά των ομάδων μετά την ολοκλήρωση της Ά φάσης, έχουν ως εξής:
Κατάταξη
Α΄Φάσης
/Βαθμολογία/Γκολ+/ Γκολ-/Διαφορά τερμάτων
Γυναικών
1. Πυρσός Θεσσαλονίκης / 7 / +23 / -3 / +20
2. Όμηρος Αθηνών / 7 / +21 / -5 / +16
3. Ήφαιστος Θεσσαλονίκης / 3 / +10 / -24 / -14
4. Κεραυνός Αθηνών / 0 / +6 / -28 / -22
Ανδρών
1 Πυρσός Θεσσαλονίκης / 15 / +48 / -11 / +37
2. Κεραυνός Αθηνών / 12 / +41 / -20 / +21
3. Ήφαιστος Θεσσαλονίκης / 9 / +38 / -22 / +16
4 Όμηρος Αθηνών / 6 / +32 / -29 / +3
5. Πειρατές Βόλου / 3 / +24 / -58 / -34
6. Πύρρος Ιωαννίνων / 0 / +14 / -57 / -43
Γυναικών
1. Πυρσός Θεσσαλονίκης / 7 / +23 / -3 / +20
2. Όμηρος Αθηνών / 7 / +21 / -5 / +16
3. Ήφαιστος Θεσσαλονίκης / 3 / +10 / -24 / -14
4. Κεραυνός Αθηνών / 0 / +6 / -28 / -22
Ανδρών
1 Πυρσός Θεσσαλονίκης / 15 / +48 / -11 / +37
2. Κεραυνός Αθηνών / 12 / +41 / -20 / +21
3. Ήφαιστος Θεσσαλονίκης / 9 / +38 / -22 / +16
4 Όμηρος Αθηνών / 6 / +32 / -29 / +3
5. Πειρατές Βόλου / 3 / +24 / -58 / -34
6. Πύρρος Ιωαννίνων / 0 / +14 / -57 / -43
Φωτο-Ρεπορτάζ από τον φακό του "Εν Σώματι Υγιεί"